電動開門蒸壓釜、是我集團公司為解決生產過程中開門難的問題,組織大量技術人員對蒸壓釜的開門機構進行了進一步的研究與開發,經過科學設計與嚴格測算,開發了具有自主知識產權的電動開門蒸壓釜。
該類型蒸壓釜電動助力開門機構,結構簡單,低位操作,開啟輕便,且采用渦輪蝸桿減速器,具有自鎖等優點。
蒸壓釜大量應用于加氣混凝土砌塊、管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質墻體材料、保溫石棉板、強度高石膏等建筑材料的蒸壓養護,同時還廣泛適用于橡膠制品、木材干燥和防腐處理、重金屬冶煉、耐火磚侵油滲煤、玻璃蒸養、化纖產品高壓處理、食品高溫高壓處理、紙漿蒸煮、電纜硫化、漁網定型以及化工、醫藥、航空航天工業、保溫材料、紡工、軍工等需壓力蒸養工藝過程的生產。
1、我集團公司對蒸壓釜和釜體的各零部件進行了ANSYS有限元分析計算,以蒸壓釜性能的安*和更長的使用壽命。
2、我集團公司擁有多項蒸壓釜自動開門裝置國家**,涉及到自動操作、定位調節、安*聯鎖等系統,*方位的**支持,了設備在運營過程中的*效、安*、便捷;
3、我集團公司的蒸壓釜釜蓋封頭與釜蓋法蘭的對接焊縫采用雙面埋弧自動焊,并進行探傷及焊后熱處理,消除了鍛打應力和焊接應力。該焊接與熱處理工藝在國內蒸壓釜生產領域中處于高度水準。
4、我集團公司生產的蒸壓釜產品設計合理,制造嚴謹;流水線作業,質量穩定,效率高;產品可整體出廠也可分段出廠,靈活適應用戶需求;整體配套性好,安裝周期短,投資費用低。
5、我集團公司為推進蒸壓釜蒸養系統自動化、智能化,可配置釜內壓力自動控制系統,實現釜門的開閉及釜內壓力的升降**自動化,降低人力成本,提高安*性,提高蒸養制品的質量。
型號 | 釜體內徑(m) | 有效長度 | *高工作壓力 (Mpa) | *高工作溫度 (℃) | 設計壓力(Mpa) | 設計溫度(℃) | 工作介質 | 總長度 L(m) | 寬度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZCS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 | 根據用戶要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 根據用戶要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
FGZCS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 根據用戶要求制定 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
FGZCS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
FGZCS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 |
FGZCS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 |
FGZCS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 |
FGZCS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 |
FGZCS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 |
FGZCS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 |
FGZCS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 |
FGZCS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 |
FGZCS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 |
FGZCS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 |
FGZCS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 |
FGZCS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 |
FGZCS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 |
FGZCS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 根據用戶要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
FGZCS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 根據用戶要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
